Les plus utilisées
Ce sont les entrées de salaire les plus utilisées qui s'ajoutent manuellement dans le menu Collaborateurs ->Fiche de salaire base ou dans le menu Fiche de salaire->Préparer
| Entrée de salaire |
|
||
|---|---|---|---|
| Rétribution normale (Pour la statistique) | |||
| 900 | Paie horaire; il faut insérer le salaire par heure (Voir Salaire horaire) | ||
| 910 | Heures travaillées (Dans Montant, insérer le nombre d'heures travaillées) | ||
| 1000 | Salaire mensuel (Le salaire recourant mensuel) (Voir Salaire mensuel fixe) | ||
| 1010 | Honoraires | ||
| 1060 | Travail supplémentaire (Voir Salaire horaire) S'il s'agit d'heures, insérer le nombre d'heures dans le multiplicateur, et dans le montant le salaire horaire. S'il s'agit d'un montant unique, il faut l'insérer dans la colonne Montant |
||
| 1065 | Heures supplémentaires | ||
| 1031 | Indemnité de fonction | ||
| 1218 | Commission | ||
| 1900 | Repas gratuits (Voir Bénéfices) (va dans le point 2.1 du certificat de salaire et ont une position spécifique) |
||
| 1910 | Part privée voiture de service (va dans le point 2.1 du certificat de salaire et ont une position spécifique) |
||
|
13e salaire Voir aussi 13e salaire |
|||
| 1200
|
Versement 13e salaire |
||
| 1200.1 | Avance 13e salaire A insérer dans les mois dans lesquels une partie du 13e salaire est payée. |
||
| Indemnité versée au collaborateur (pour la statistique) | |||
| 1071 | Indemnité pour service de piquet | ||
| 1072 | Indemnité d'engagement | ||
| 1073 | Indemnité pour travail dominical | ||
| 1076 | Indemnité pour travail de nuit | ||
| Indemnité pour maladie et accident | |||
| 2000-2054 | Voir pages d'information sur les indemnités | ||
|
Allocations Voir Allocations |
|||
| 3000 | Allocation pour enfant (jusqu'à 16 ans) | ||
| 3010 | Allocation de formation (enfants en formation au-dessus de 16 ans) | ||
| 3030 | Allocation familiale (dans certains cantons "allocations pour la famille") | ||
| 3000.1 | Correction Allocation pour enfant Si les décisions arrivent tard, indiquer les allocations à verser avec le signe positif et les allocations à déduire avec le signe négatif. |
||
| 3010.1 | Correction Allocation de formation (voir 3000.1) | ||
|
Déductions |
|||
| 5048 | Commission paritaire / Cotisations professionnelles | ||
| 5060.1 | Retenu impôt à la source manuel (voir Impôts à la Source) Si cette entrée est utilisée, le calcul automatique de l'impôt à la source est désactivé |
||
|
Remboursement frais Voir Remboursement frais |
|||
| 6000 | Frais de voyage | ||
| 6001 | Frais de voiture | ||
| 6002 | Frais de repas | ||
| 6010 | Frais de nuitées | ||
| 6020 | Frais effectifs expatriés (pour des Suisses qui résident à l'étranger) | ||
| 6030 | Autres frais effectifs | ||
| 6060 | Frais forfaitaires pour expatriés | ||
|
Versement salaire |
|||
| 6510 | Avance Le montant déjà versé comme avance; à déduire du versement |
||
| 6511 | 2e avance | ||
| 7000 | Versement Le montant effectivement versé, si différent du montant dû. |
||
|
Contrôle jours de vacance Voir Vacances |
|||
| 8010 | Jours de vacances effectués A insérer si le collaborateur a effectué des jours de vacance pendant le mois. |
||
